Man
The sizes shown on the site correspond to european sizes.
All measurements in the table refer to morphologic measurements, meaning measurements of the humans body not of the product.
T-shirts, Sweatshirts, Polos, Jackets
Website Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
International /Eu | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Italy | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (cm) | 91/95 | 95 / 99 | 99/103 | 105/109 | 111/115 | 117/121 | 123/127 |
Waist (cm) | 79/83 | 83/87 | 87/91 | 93/97 | 99/103 | 105/109 | 111/115 |
Hips (cm) | 93/97 | 97/101 | 101/105 | 107/111 | 113/117 | 119/123 | 125/129 |
Neck (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41 | 43 | 44,5 | 46 |
Pants Chino
Website Size | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 |
International /Eu | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 |
Italy | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 |
USA | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Waist (cm) | 77/80 | 81/83 | 84/85 | 86/88 | 89/91 | 92/94 | 95/98 |
Hips (cm) | 93/97 | 97/101 | 99/103 | 101/105 | 103/107 | 105/109 | 109/113 |
Sweatpants
Website Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
International /Eu | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Italy | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (cm) | 76/78 | 79/82 | 83/86 | 87/90 | 92/96 | 98/102 | 104/108 |
Hips (cm) | 93/97 | 97/101 | 102/105 | 106/109 | 111/117 | 119/125 | 126/132 |
Beachwear
Website Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU / INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALY | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
USA | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (cm) | 71/74 | 75/78 | 80/82 | 83/86 | 87/90 | 91/94 | 95/98 | 99/102 |
Footwear
Website Size | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
GB | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 |
ITA | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 |
Insole lenght (cm) | 26,67 | 27,33 | 28 | 28,67 | 29,34 | 30 | 30,67 |
Woman
The sizes shown on the site correspond to european sizes.
All measurements in the table refer to morphologic measurements, meaning measurements of the human body not of the product.
Shirts, Sweatshirts, Polo, Jackets
Website Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
International /Eu | XXS | XS | S | M | L | XL |
Italy | XS | S | M | L | XL | XXL |
USA | 3XS | XXS | XS | S | M | L |
Bust (cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 |
Chest (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/106 |
Waist (cm) | 64/68 | 68/72 |
72/76 | 76/80 | 80/84 |
84/88 |
Hips (cm) | 92/96 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 |
Neck (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pants Chino
Website Size | 38 XXS | 40 XS | 42 S | 44 M | 46 L | 48 XL |
International /Eu | 38 XXS | 40 XS | 42 S | 44 M | 46 L | 48 XL |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Waist (cm) | 70/72 | 74/76 | 78/80 | 80/84 | 86/88 | 90/94 |
Hips (cm) | 81/85 | 85/89 | 89/93 | 93/97 | 97/101 | 101/105 |
Sweatpants
Website Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
International /Eu | XXS | XS | S | M | L | XL |
Italy | XS | S | M | L | XL | XXL |
USA | 3XS | XXS | XS | S | M | L |
Waist (cm) | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 |
Hips (cm) | 85/89 | 89/93 | 93/97 | 97/101 | 101/105 | 105/109 |
Swimwear
Website Size | XXS | XS | S | M | L |
EU / INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L |
ITALY | XS | S | M | L | XL |
USA | 3XS | XXS | XS | S | M |
Breast Circonference (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 946 |
Pelvis (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Bust lenght (cm total body swimwear) | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
Footwear
Website Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
GB | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
ITA | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 |
Insole lenght (cm) | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 |
Performance Man
The sizes shown on the site correspond to european sizes.
All measurements in the table refer to morphologic measurements, meaning measurements of the human body not of the product.
Foul, Weather, Deckwear
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
HEIGHT (FT) | 5'5'' - 5'7'' | 5'7'' - 5'9'' | 5'9'' - 5'11'' | 5'11'' - 6'1'' | 6'1'' - 6'3'' | 6'3'' - 6'5'' |
HEIGHT (CM) | 165 -170 | 170 -175 | 175 -180 | 180 -185 | 185 -190 | 190 -195 |
CHEST (FT) | 36'' - 38'' | 38'' - 40'' | 40'' - 42'' | 42'' - 44'' | 44'' - 46'' | 46'' - 48'' |
CHEST (CM) | 90 - 96 | 96 - 101 | 101-107 | 107 -112 | 112 - 117 | 117 - 122 |
WAIST (FT) | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' |
WAIST (CM) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
WEIGHT (ST) | 8.5 - 10.5 | 10.5 - 12.5 | 12.5 - 14 | 14 - 16 | 16 - 17.5 | 17.5 - 19 |
WEIGHT (KG) | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100- 110 | 110 - 120 |
Performance Woman
The sizes shown on the site correspond to european sizes.
All measurements in the table refer to morphologic measurements, meaning measurements of the human body not of the product.
Deckwear
Size | XS | S | M | L | XL |
HEIGHT (FT) | 5'2'' - 5'4'' | 5'4'' - 5'6'' | 5'6'' - 5'8'' | 5'8'' - 5'10'' | 5'10'' - 6'0'' |
HEIGHT (CM) | 158 -163 | 163 -168 | 168 -173 | 173 -178 | 178 -183 |
BUST (FT) | 32'' - 34'' | 34'' - 36'' | 36'' - 38'' | 38'' - 40'' | 40'' - 42'' |
BUST (CM) | 80 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 |
WAIST (FT) | 26'' | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' |
WAIST (CM) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
HIPS (FT) | 35'' - 37'' | 37'' - 39'' | 39'' - 41'' | 41'' - 43'' | 43'' - 45'' |
HIPS (CM) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |